BILBAO | |
---|---|
ENERO | 21 |
FEBRERO | 18 |
MARZO | 24 |
ABRIL | 21 |
MAYO | 19 |
JUNIO | 23 |
JULIO | 21 |
SEPTIEMBRE | 22 |
OCTUBRE | 20 |
NOVIEMBRE | 24 |
DICIEMBRE | 15 |
Todos los responsables de taller que dedican su tiempo a la realización de valoraciones.
Utilizar los argumentos técnicos necesarios relativos a los baremos de chapa y pintura.
Utilizar las técnicas adecuadas para la mejora de rentabilidad de las valoraciones.
Definir los argumentos necesarios para la defensa de una valoración.
Definir parámetros legales taller-cliente-compañía aseguradora.
Los asistentes al curso deben manejar de forma óptima las plataformas informáticas de valoración
09:00 | Inicio del curso.
09:00 – 09:30 | Bienvenida.
09:30 – 10:40 | Guía rápida de baremos.
10:40 – 11:10 | IRE.
11:10 – 11:25 | Coffee break.
11:25 – 11:45 | La rentabilidad de la valoración.
11:45 – 12:35 | Valoración IRE.
12:35 – 13:15 | Valoración Baremo C.Z.
13:15 – 14:45 | Almuerzo.
14:45 – 15:55 | Valoración BRC.
15:55 – 17:05 | Valoración Golpe Fuerte.
17:05 – 17:25 | Planteamiento Legal.
17:25 – 18:00 | Cierre de jornada.
Con el objetivo de proporcionar al cliente un asesoramiento posterior al curso, y comprobar así los conocimientos adquiridos y las evoluciones en la realización de valoraciones, dentro del precio del curso están incluidas 10 consultas durante los meses posteriores a la asistencia.